Gemüsearten Anbauflächenentwicklung
Hier gelangt man mit einem Klick zu den Daten der Anbauflächenentwicklung der einzelnen Gemüsearten. Nur von den hier aufgeführten Freilandgemüsearten wurden die Anbauflächen erfaßt. Zu den nicht aufgeführten Gemüsearten gibt es keine amtlichen Daten zur Flächenentwicklung.
Entwicklung der Gemüse-Anbaubauflächen in ha
Ein Großteil des deutschen Gemüseanbaus findet im im Freiland statt.
Nur bei einigen Gemüsearten ist der Anbau in Gewächshäusern so bedeutend, dass dazu eine Anbauerhebung erfolgt.
Zeichen: F = Freilandanbau, G = Gewächshausanbau.
Die gewünschte Gemüseart (Deutscher Name) anklicken.
Zu den einelnen Gemüsearten
Deutscher Name | Botanischer Name | Familie | Familie | Gruppe |
---|---|---|---|---|
Blumenkohl Erwerbsanbau | Brassica oleracea var. botrytis | Kreuzblütler | Brassicaceae | Sprossgemüse |
Brokkoli Erwerbsanbau | Brassica oleracea var. italica | Kreuzblütler | Brassicaceae | Sprossgemüse |
Bundzwiebeln Erwerbsanbau | Allium fistulosum | Lauchgewächse | Alliaceae | Zwiebelgemüse |
Buschbohnen Erwerbsanbau | Phaseolus vulgaris var. nanus | Hülsenfrüchtler | Fabaceae | Fruchtgemüse |
Chicorée Erwerbsanbau | Cichorium intybus var. foliosum | Korbblütler | Asteraceae | Blattgemüse |
Chinakohl Erwerbsanbau | Brassica rapa ssp. pekinensis | Kreuzblütler | Brassicaceae | Blattgemüse |
Dicke Bohne Erwerbsanbau | Vicia faba var. faba | Hülsenfrüchtler | Fabaceae | Fruchtgemüse |
Einlegegurken Erwerbsanbau | Cucumis sativus | Kürbisgewächse | Cucurbitaceae | Fruchtgemüse |
Eissalat Erwerbsanbau | Lactuca sativa var. capitata | Korbblütler | Asteraceae | Blattgemüse |
Endivien Erwerbsanbau | Cichorium endivia | Korbblütler | Asteraceae | Blattgemüse |
Erbsen Erwerbsanbau | Pisum sativum subsp. sativum | Hülsenfrüchtler | Fabaceae | Fruchtgemüse |
Feldsalat Erwerbsanbau (F/G) | Valerianella locusta | Baldriangewächse | Valeraceae | Blattgemüse |
Grünkohl und Palmkohl Erwerbsanbau | Brassica oleracea var. sabellica | Kreuzblütler | Brassicaceae | Blattgemüse |
Gurken Erwerbsanbau (F/G) | Cucumis sativus | Kürbisgewächse | Cucurbitaceae | Fruchtgemüse |
Knollenfenchel Erwerbsanbau | Foeniculum vulgare var. azoricum | Doldenblütler | Apiaceae | Knollengemüse |
Knollensellerie und Bundsellerie Erwerbsanbau | Apium graveolens var. rapaceum | Doldenblütler | Apiaceae | Knollengemüse |
Kohlrabi Erwerbsanbau (F/G) | Brassica ol. var. gongylodes | Kreuzblütler | Brassicaceae | Knollengemüse |
Kopfsalat Erwerbsanbau (F/G) | Lactuca sativa var. capitata | Korbblütler | Asteraceae | Blattgemüse |
Kürbis - Speisekürbis Erwerbsanbau | Cucurbita moschata-pepo-max. | Kürbisgewächse | Cucurbitaceae | Fruchtgemüse |
Lollosalat Erwerbsanbau (F/G) | Lactuca sativa var. crispa | Korbblütler | Asteraceae | Blattgemüse |
Möhren Erwerbsanbau | Daucus carota ssp. sativus | Doldenblütler | Apiaceae | Wurzelgemüse |
Paprika Erwerbsanbau (F/G) | Capsicum annum | Nachtschattengewächs | Solanaceae | Fruchtgemüse |
Porree Erwerbsanbau | Allium porrum var. porrum | Lauchgewächse | Alliacaea | Zwiebelgemüse |
Radieschen Erwerbsanbau (F/G) | Raphanus sativus var. sativus | Kreuzblütler | Brassicaceae | Knollengemüse |
Rettich Erwerbsanbau | Raphanus sativus | Kreuzblütler | Brassicaeae | Knollengemüse |
Rhabarber Erwerbsanbau | Rheum rhabarberum | Knöterichgewächse | Poligonaceae | Blattstielgemüse |
Rucola Erwerbsanbau (F/G) | Diplotaxis tenuifolia | Kreuzblütler | Brassicaceae | Blattgemüse |
Radicchio Erwerbsanbau | Cichorium intybus var. foliosum | Korbblütler | Asteraceae | Blattgemüse |
Romana Salat Erwerbsanbau | Lactuca sativa var. longifolia | Korbblütler | Asteraceae | Blattgemüse |
Rosenkohl Erwerbsanbau | Brassica oleracea var. gemmifera | Kreuzblütler | Brassicaceae | Blattgemüse |
Rotkohl Erwerbsanbau | Brassica ol. var.capitatavar.rubra | Kreuzblütler | Brassicaceae | Blattgemüse |
Speise Bete Erwerbsanbau | Beta vulgaris var. vulgaris | Gänsefußgewächse | Chenopodiaceae | Knollengemüse |
Stangensellerie Erwerbsanbau | Apium graveolens var. dulce | Doldenblütler | Apiaceae | Blattstielgemüse |
Spargel Erwerbsanbau | Asparagus officinalis | Spargelgewächse | Asparagaceae | Sprossgemüse |
Spinat Erwerbsanbau | Spinacia oleracea | Gänsefußgewächse | Chenopodiaceae | Blattgemüse |
Stangenbohne Erwerbsanbau (F/G) | Phaseolus vulgaris var. vulgaris | Hülsenfrüchtler | Fabaceae | Fruchtgemüse |
Tomate Erwerbsanbau (F/G) | Lycopersicon esculentum | Nachtschattengewächs | Solanaceae | Fruchtgemüse |
Weißkohl Erwerbsanbau | Brassica ol. var.capitatavar.alba | Kreuzblütler | Brassicaceae | Blattgemüse |
Wirsing Erwerbsanbau | Brassica oleracea var. sabauda | Kreuzblütler | Brassicaceae | Blattgemüse |
Zucchini Erwerbsanbau | Cucurbita pepo subsp. pepo convar. giromontiina | Kürbisgewächse | Cucurbitaceae | Fruchtgemüse |
Zuckermais Erwerbsanbau | Allium cepa | Lauchgewächse | POaceae | Körnergemüse |
Zwiebeln Erwerbsanbau | Zea mays convar. saccharata | Lauchgewächse | Alliaceae | Zwiebelgemüse |
Siehe auch in Hortipendium
Kategorien:
- Anbau (Produktion)
- Kennzahlen
- Unternehmensplanung
- Blumenkohl
- Bohne
- Brokkoli
- Bundzwiebel
- Buschbohne
- Chicorée
- Chinakohl
- Endivie
- Erbse
- Feldsalat
- Fenchel
- Gemüsekohl
- Grünkohl
- Knollenfenchel
- Knollensellerie
- Kohlrabi
- Kürbis
- Möhre
- Pastinake
- Porree
- Radicchio
- Radies
- Rettich
- Rhabarber
- Rosenkohl
- Rote Bete
- Rotkohl
- Rüben
- Salat
- Sellerie
- Spargel
- Spinat
- Tomate
- Weißkohl
- Zwiebel
- Gemüsebau