Roggen
Roggen | |
---|---|
Secale cereale | |
Linné | |
| |
Systematik | |
Klasse | Bedecktsamer Magnoliopsida |
Gruppe | Monokotyledonen |
Commeliniden | |
Ordnung | Süßgrasartige Poales |
Familie | Süßgräser Poaceae |
Gattung | Roggen Secale |
Grünroggen als Gründünger
Unter 40 cm Wuchshöhe kaum eine positive Wirkung. Bei Anbau während der warmen Jahreszeit kann Rostbefall zum Problem werden. Begrenzte Kulturdauer durch Samenreife beachten! Bei Kulturende Aufwuchs schlägeln und einige Tage später 5 cm tief fräsen.
Pflanzenbeschreibung | |
---|---|
Botanischer Name | Secale cereale |
Zwischenschnitteignung | nicht zu empfehlen |
Pflanzenfamilie | Gräser (Graminaceae) |
Bestandshöhe | hoch |
Winterhärte | ja |
Kulturende | durch Samenreife (Getreideernte) |
Anbau | |
Saattermin: erster | 01.03. - 15.04. |
Saattermin: letzter | 01.09. - 15.10. |
Saatgutbedarf | ca. 150 kg/ha |
Tausendkorngewicht | 30 - 50 Gramm |
Bestandesdichte | 350 Pflanzen je qm |
Saattiefe | möglichst flach, nicht tiefer als 2 cm |
Reihenabstand | 10 - 15 cm |
Mindestkeimtemperatur | 2 - 5°C Bodentemperatur |
Auflauffreudigkeit | mittel |
N-Versorgung | ca. 60 kg/ha Düngebedarf
meist Vorräte und N-Nachlieferung schon ausreichend |
Saatgutkosten | ca. 10-30 €/ha (Es genügt einfacher Futterroggen) |
Trockenresistenz | mittel |
Sorten | weniger bedeutend |
Unkrautbekämpfung | bei schnellem Auflaufen kaum nötig (notfalls Beregnung); wuchsstofffreie Mittel bevorzugen (geringeres Abdriftrisiko) |
Schlegeltermin | nicht aktuell |
Gründüngungswirkung | |
Unkrautunterdrückung | zunächst mittel, später gut |
Trockensubstanzbildung | mittel bis sehr hoch, je nach Kulturdauer |
Wurzeltiefgang | gering bis mittel |
Besonderheit | gute Krümelstruktur hinterlassend, keine Verwandtschaft zu den üblichen Gemüsearten (Ausnahme Zuckermais) |
- Roggen Bilder
Quellen
Josef Schlaghecken (1988 / 2010): Neustadter Hefte: Gründüngung im Gemüsebau. Herausgeber DLR Rheinpfalz. Neustadt an der Weinstraße.