Historische Obstsorten
Inhaltsverzeichnis
Steinobst
Die folgende Auswahl ist schon vor 1900 entstanden.
| Sorte | Synonyme | Entstehungsjahr | Reifezeit | Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Süßkirschen | ||||
| Büttners Rote Knorpelkirsche | Marmorkirsche, Königskirsche, Kaiser Franz, Royal Ann | um 1795 | 4. bis 5. Kirschenwoche | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Dönissens Gelbe Knorpelkirsche | Wachskirsche, Bernsteinkirsche, Honigkirsche, Schwefelkirsche | um 1820 | 5. bis 6. Kirschenwoche | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Große Germersdorfer | um 1850 | 4. bis 5. Kirschenwoche | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Große Prinzessin | Napoleon, Dankelmann, Hühnerherz, Esperens Knorpelkirsche, Graf Münsterkirsche, Lauermannskirsche | seit dem 18. Jahrhundert | 4. bis 5. Kirschenwoche | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Große Schwarze Knorpelkirsche | Diemitzer Knorpel, Weilheimer Riesen, Elkhorn | vor 1540 | 5. Kirschenwoche | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Hedelfinger Riesenkirsche | Heidelfinger | um 1850 | 5. bis 6. Kirschenwoche | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Schneiders Späte Knorpelkirsche | Greimerather, Nürtinger Riesenkirsche, Höfchenkirsche, Kaiser Franz, Kaukasische | um 1850 | 5. bis 6. Kirschenwoche | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Sauerkirschen | ||||
| Königin Hortense | Reine Hortense | um 1800 | 3. bis 4. Kirschenwoche | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Schattenmorelle | vor 1598 | 6. bis 7. Kirschenwoche | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Zwetschen | ||||
| Bühler Frühzwetschge | 1854 | August | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Hauszwetschge | 17. Jahrhundert | Anfang Sept. bis Anfang Okt. | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Wangenheims Frühzwetschge | Von Wangenheims Pflaume | 1837 | Mitte August bis Anfang September | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Pflaumen | ||||
| Kirkes Pflaume | Fays Goldkugel | 1810 | Mitte August bis Mitte September | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Ontariopflaume | 1874 | Ende Juli bis Mitte August | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten | |
| Anna Späth | 1870 | Mitte September bis Mitte Oktober | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Königin Viktoria | vor 1856 | Ende August bis Mitte September | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten | |
| The Czar | vor 1874 | Anfang bis Mitte August | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten | |
| Zimmers Frühzwetschge | um 1900 | Ende Juli bis Mitte August | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Renekloden und Mirabellen | ||||
| Graf Althans Reneklode | Althans, Count Althans Cage, Althann, Reine Claude Reducta | zwischen 1850 und 1860 | Ende August bis Anfang September | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Oullins Reneklode | Oullins Golden Cage, Massot, Reine Claude d'Oullins | Anfang 19. Jahrhundert | Mitte August | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Nancymirabelle | 1850 | Mitte August bis Mitte September | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Aprikosen | ||||
| Nancyaprikose | Mitte 18. Jahrhundert | Anfang August | nur noch bei Spezialbaumschulen zu erhalten | |
| Ungarische | Ungarische Beste | 1868 | Mitte Juli bis Anfang August | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Pfirsiche | ||||
| Alexander | Alexanderpfirsich, Früher Alexander | um 1870 | Ende Juli bis Mitte August | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Amsden | Amsden June, Pêche de Juin | 1868 | Mitte Juli bis Anfang August | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Proskauer | 1871 | Mitte August bis Anfang September | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Roter Ellerstädter | Kernechter vom Vorgebirge | 1868 | Mitte bis Ende September | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
Beerenobst
| Sorte | Synonyme | Entstehungsjahr | Farbe | Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Johannisbeeren | ||||
| Rote Holländer | Rote Holländische | vor 1895 | rot | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Rote Kirschjohannisbeere | Göpperts Rote Kirschjohannisbeere | vor 1895 | rot | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Rote Vierländer | Erstling aus Vierlanden | um 1900 | rot | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Weiße Werdersche | Weiße Holländische | vor 1895 | weiß | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Weiße aus Jüterborg | sehr alt | weiß | nur bei Spezialbaumschulen | |
| Weiße Versailler | um 1850 | weiß | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Lees reichtragende | vor 1895 | schwarz | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Stachelbeeren | ||||
| Hönings Früheste | Hönings Frühe | vor 1900 | gelb | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Früheste von Neuwied | vor 1895 | grün | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Frankfurter Himbeer-Stachelbeere | vor 1895 | rot | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Golden Crown | vor 1895 | gelb | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Rote Eibeere | Jolly Miner | vor 1895 | rot | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Rote Triumphbeere | Winhams Industry | vor 1895 | rot | nur bei Spezialbaumschulen |
| Maurers Sämling | vor 1895 | rot | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Yellow Lion | vor 1895 | gelb | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
| Rote Riesenbeere | London | vor 1895 | rot | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Green Willow | vor 1895 | grün | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten | |
Apfelsorten
| Sorte | Synonyme | Entstehungsjahr | Bemerkungen | Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Gormaringer | Gosmaringer | vor 850 | im Capitulare de villis genannt | verschollen |
| Geroldinger | vor 850 | in Capitulare de villis genannt | verschollen | |
| Krewedellen | Krevedellen | vor 850 | in Capitulare de villis genannt | verschollen |
| Spirauker | Speieräpfel | vor 850 | in Capitulare de villis genannt | verschollen |
| Borsdorfer | 12. Jahrhundert | bei Jena in einem Kloster entstanden | verschollen | |
| Graue Renette | Graue franz. Renette, Graurenette, Graue Herbstrenette, Herrengast, Lederapfel, Rauchapfel, Winterrabau, Grauer Kurzstiel, Grauer Rabaus, Pelzapfel | ungewiss, bereits bekann im 16. Jahrhundert | Wuchs stark bis sehr stark | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Roter Eiserapfel | Christapfel, Eisapfel, Herzapfel, Klosterapfel, Nägelesapfel, Roter Krieger, Paradiesapfel, Bamberger, Brasilienapfel, Roter Winterkalvill, Zigeunerapfel, Mohrenkopf, Schornsteinfeger | schon bekannt im 16. Jahrhundert | Herkunft vermutlich Nähe Nürnberg, sehr kräftiger Wuchs | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Welschisner | Brünnerling, Roter Zwiebelapfel, Prinerapfel, Böhmischer Wilhelmsapfel, Früher Welschnisner, Großer Böhmischer, Jahrapfel | 1659 als Prinerapfel beschrieben | Wuchs sehr stark, bei Vollertrag mittel bis stark | nur bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Roter Herbstkalvill | Blutapfel, Fürstenblut, Brautapfel, Edelkönig, Himbeerapfel, Innenrötling, Rasselapfel, Roter Kardinal, Erdbeerapfel, Jungfernapfel, Kirschapfel, Rosenapfel, Roter Paradiesapfel | vor 1670 | Wuchs anfangs stark, bei Vollertrag schwächer | nur bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Muskatrenette | Muskatellerrenette, Gewürzrenette, Margil | schon bekannt im 17. Jahrhundert | schwacher Wuchs | nur noch aus Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Goldparmäne | 1700 | kleinkronig, sehr früh tragend | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Fameuse | Chimmney Apple, Du Maréchal, Pomme Fameuse, Schneeapfel, Sanguineuse, Snow Chimmney | 1730 | Wuchs mittelstark | nur noch bei Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten |
| Danziger Kantapfel | Schwäbischer Rosenapfel | um 1760 | Herkunft unbekannt | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Kanada Renette | Butterapfel, Canada Blanc, Lederapfel, Pariser Rambur, Rabau, Rostapfel, Schmalzapfel | in Frankreich schon 1771 beschrieben | starker Wuchs | nur bei Spezialbaumschulen zu erhalten |
| Gelber Bellefleur | Belle Flavoise, Blumenkalvill, Linous Pepping, Metzgerapfel, Yellow Bellflower, Weidenapfel, Schafsnase, Thüringer Gravensteiner | um 1790 | Wuchs mittelstark | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Gravensteiner | Blumenkalvill, Ernteapfel, Sommerkönig, Strömling, Sommerkalvill, Haferapfel, Grafenapfel, Diels | 18. Jahrhundert | Zukunftssämling, Wuchs stark bis sehr stark | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Rote Sternrenette | Calville Etoilée, Herzapfel, Meusers Rote, Herbstrenette | vor 1790 | Wuchs anfangs schwächer, zunehmend stärker | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
| Bohnapfel | vor 1790 | vermutlich im Neuwieder Becken entstanden | bei normalen Baumschulen zu erhalten | |
| Rheinischer Krummstiel | vor 1790 | bei normalen Baumschulen zu erhalten | ||
| Winterrambur | Rheinischer Winterrambur, Jägerapfel, Teuringer Rambur, Menzenauer | vor 1800 | Wuchs anfangs stark, bei Vollertrag mittelstark | bei normalen Baumschulen zu erhalten |
Siehe auch
Erhaltung historischer Gemüse- und Obstsorten