Bienenweiden
Bienenweiden, auch Bienenpflanzen oder Bienennährgehölze sind alle Futter- bzw. Trachtpflanzen, die den Wild- und Honig-Bienen als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen. Auf diesen Pflanzen sammeln die Bienen und Hummeln Nektar, Pollen und ggf. Honigtau [1][2]. Neben den heimischen Pflanzenarten wie Kirschen, Hirtentäschel oder Wiesensalbei gibt es auch zahlreiche gebietsfremde Bienenpflanzen, die nach Deutschland eingeführt und in Gärten und Parks angepflanzt werden [2].
Inhaltsverzeichnis
Blütenangebot
Bienen und Hummeln sind während der gesamten Vegetationsperiode von Frühjahr bis Herbst auf einen Blütenflor mit einem ausreichenden Nektar und Pollenangebot als Nahrungsquelle angewiesen. Dabei eignet sich nicht jede blühende Pflanze als Bienenweide. Der Blütenaufbau und das Angebot von Nektar und Pollen sind die entscheidenden Kriterien. Die züchterisch veränderten gefüllten Blüten vieler Zierpflanzen (Edel-Rosen, Dahlien-Hybriden , Paeonien etc.) sind für Bienen und Hummeln wertlos, da die Staubblätter zu Blütenblättern umgewandelt wurden. Andere Blütenpflanzen wie beispielsweie der Hohe Stauden-Phlox (Phlox paniculata) sind für kurzzungigeBienen auf Grund des Blütenaufbaus keine Nahrungsquelle, für die Schmetterlinge mit ihrem langen Saugrüssel allerdings umso wertvoller. Der Nektar des natürlich vorkommenden Beinwells (Symphytum officinale) ist von Bienen schwer zu erreichen, weswegen er größtenteils von Hummeln beflogen wird, die sich von unten an den Nektar annähern können. Sie können die Blüten am Ansatz annagen und sich so selbst und den anderen Bienen-Arten den Weg zum Nektar ohne Bestäubung der Pflanze freimachen [1].
Das Angebot an Nektar und Pollen der einzelnen Pflanzenarten und Pflanzengattungen ist sehr unterschiedlich. Während beispielsweise der Raps, die Kirsche und der Apfel ein sehr reichhaltiges Nektar- und Pollenangebot aufweisen, ist der Klatschmohn (Papaver rhoeas) ausschließlich ein guter Pollenlieferant.
Die Beurteilung des Pollen- und Nektarangebotes ist für die Imker und das Aufstellen der Honig-Bienenvölker von entscheidenderer Bedeutung als für die Wild-Bienen-Bestände. Für die Wild-Bienen ist je nach Ernährungsweise vielmehr entscheident, dass die speziellen Trachtpflanzen wachsen und zur Blüte kommen (z.B. die Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) für die Glockenblumen-Sägehornbiene (Melitta haemorrhoidalis)).
Die in den Übersichtslisten dargestellen Einschätzungen an Pollen und Nektar stellen keine Wertung der Pflanzen für die Wild-Bienen dar, sondern sind für die Versorung der Honig-Bienen von Interesse.
Gemüse, Kräuter und andere Nutzpflanzen
Pflanze | Botanisch (A-Z) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dill | Anethum graveolens | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Spargel | Asparagus officinalis | x | x | x | x | + | + | ||||||||
Boretsch | Borago officinalis | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Raps | Brassica napus | x | x | x | ++ | ++ | |||||||||
Hanf | Cannabis sativa | x | x | x | + | ||||||||||
Gurke | Cucumis sativus | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Koriander | Coriandrum sativum | x | x | ++ | - | ||||||||||
Zucchini | Cucurbita pepo convar. giromontiina | +/- | - | ||||||||||||
Buchweizen | Fagopyrum esculentum | x | x | x | ++ | + | |||||||||
Fenchel | Foeniculum vulgare | x | x | x | x | ++ | +/- | ||||||||
Sonnenblume | Helianthus annuus | x | x | x | + | + | |||||||||
Topinambur | Helianthus tuberosus | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Ysop | Hyssopus officinalis | x | x | x | ++ | - | |||||||||
Flachs | Linum usitatissimum | x | x | - | - | ||||||||||
Lupine | Lupinus | x | x | - | +/- | ||||||||||
Pfefferminze | Mentha piperita | x | x | +/- | - | ||||||||||
Esparsette, Saat- | Onobrychis viciifolia | x | x | x | ++ | ++ | |||||||||
Oregano | Origanum vulgare | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Phazelie | Phacelia tanacetifolia | x | x | x | x | ++ | + | ||||||||
Feuerbohne | Phaseolus coccineus | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Rettich | Raphanus sativus | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Sauerampfer | Rumex acetosa | x | x | x | +/- | ||||||||||
Salbei | Salvia officinalis | x | x | x | x | x | + | - | |||||||
Muskatellersalbei | Salvia sclarea | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Becherpflanze | Silphium perfoliatum | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Senf, Weißer | Sinapis alba | x | x | x | x | x | + | + | |||||||
Kartoffel | Solanum tuberosum | x | x | x | x | - | |||||||||
Thymian | Thymus vulgaris | x | x | + | - | ||||||||||
Klee, Inkarnat- | Trifolium incarnatum | x | x | + | + | ||||||||||
Klee, Rot- | Trifolium pratense | x | x | x | + | + | |||||||||
Klee, Weiß- | Trifolium repens | x | x | x | x | x | ++ | + | |||||||
Ackerbohne/Dicke Bohne | Vicia faba | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Mais | Zea mays | x | x | x | x | - | + | ||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
x | Blüte | ++ | sehr reiches Angebot | + | reiches Angebot | +/- | mäßiges Angebot | - | geringes Angebot | k.A. | keine Angabe |
Frühlings- und Sommerblumen
Pflanze | Botanisch (A-Z) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leberbalsam | Ageratum houstonianum | x | x | x | x | - | +/- | ||||||||
Begonie | Begonia | x | x | x | x | - | - | ||||||||
Gänseblümchen, Blaues | Brachyscome iberidifolia | x | x | x | x | x | - | - | |||||||
Engelstrompete | Brugmansia suaveolens | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Ringelblume, Garten- | Calendula officinalis | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Spinnenblume | Cleome spinosa | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Krokus, Frühlings- | Crocus vernus | x | x | + | +/- | ||||||||||
Dahlie (ungefüllte Sorten) | Dahlia | x | x | x | +/- | + | |||||||||
Schneeglöckchen | Galanthus nivalis | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Sonnenblume | Helianthus annuus | x | x | x | + | + | |||||||||
Vanilleblume, Garten- | Heliotropium arborescens | x | x | k.A. | k.A. | ||||||||||
Winde, Prunk- | Ipomoea | x | x | x | x | - | - | ||||||||
Märzenbecher | Leucojum vernum | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Männertreu | Lobelia erinus | x | x | x | x | x | +/- | - | |||||||
Silberkraut, Strand- | Lobularia maritima | x | x | x | x | x | +/- | - | |||||||
Traubenhyazinthe, Kleine | Muscari botryoides | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Vergissmeinnicht | Myosotis sylvatica | x | x | x | x | x | +/- | - | |||||||
Osterglocke | Narcissus pseudonarcissus | x | x | - | +/- | ||||||||||
Petunie | Petunia | x | x | x | x | x | k.A. | k.A. | |||||||
Zinnie, Schmalblättrige | Zinnia angustifolia | x | x | x | x | x | - | +/- | |||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
x | Blüte | ++ | sehr reiches Angebot | + | reiches Angebot | +/- | mäßiges Angebot | - | geringes Angebot | k.A. | keine Angabe |
Stauden und andere ausdauernde Zierpflanzen
Pflanze | Botanisch (A-Z) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhut, Blauer | Aconitum napellus | x | x | x | x | - | +/- | ||||||||
Stockrose, Feigenblättrige | Alcea ficifolia | x | x | x | - | + | |||||||||
Eibisch, Hanfblättriger | Althaea cannabina | x | x | x | +/- | + | |||||||||
Günsel, Kriechender | Ajuga reptans | x | x | x | x | + | - | ||||||||
Anemone, Strahlen- | Anemone blanda | x | x | - | |||||||||||
Anenome, Japan- | Anemone japonica | x | x | x | x | +/- | |||||||||
Windrößchen, Wald- | Anemone sylvestris | x | x | x | +/- | ||||||||||
Kamille, Färber- | Anthemis tinctoria | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Akelei | Aquilegia vulgaris | x | x | +/- | + | ||||||||||
Aster, Weiße Wald- | Aster divaricatus | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Aster, Glattblatt- | Aster novi-belgii | x | x | x | + | + | |||||||||
Sterndolde, Große | Astrantia major | x | x | x | x | - | +/- | ||||||||
Glockenblume, Pfirsichblättrige | Campanula persicifolia | x | x | x | x | x | +/- | +/- | |||||||
Glockenblume, Hängepolster- | Campanula poscharskyana | x | x | x | x | x | +/- | +/- | |||||||
Spornblume, Rote | Centranthus ruber | x | x | x | x | +/- | - | ||||||||
Mädchenauge, Großblütiges | Coreopsis grandiflora | x | x | x | x | k.A. | k.A. | ||||||||
Fingerhut, Roter | Digitalis purpurea | x | x | x | +/- | - | |||||||||
Scheinsonnenhut, Roter | Echinacea purpurea | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Kugeldistel, Griechische | Echinops ritro | x | x | + | +/- | ||||||||||
Winterling, Kleiner | Eranthis hyemalis | x | x | +/- | + | ||||||||||
Berufkraut, Einjähriges | Erigeron annuus | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Dost, Wasser- | Eupatorium cannabinum | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Mädesüß, Großes | Filipendula ulmaria | x | x | x | x | + | |||||||||
Waldmeister | Gallium odoratum | x | x | x | - | - | |||||||||
Storchschnabel | Geranium dalmaticum | x | x | + | +/- | ||||||||||
Storchschnabel | Geranium macrorrhizum | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Storchschnabel, Wiesen- | Geranium pratense | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Storchschnabell, Blut- | Geranium sanguineum | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Sonnenbraut | Helenium autumnale | x | x | x | + | ++ | |||||||||
Sonnenröschen | Helianthemum apenninum | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Christrose | Helleborus niger | x | x | x | +/- | + | |||||||||
Leberblümchen, Gewöhnliches | Hepatica nobilis | x | x | x | +/- | ||||||||||
Funkie | Hosta | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Schleifenblume, Bittere | Iberis amara | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Schleifenblume, Immergrüne | Iberis sempervirens | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Goldnessel | Lamium galeobdolon | x | x | x | x | x | x | +/- | - | ||||||
Platterbse, Breitblättrige | Lathyrus latifolius | x | x | x | +/- | - | |||||||||
Margerite, Wiesen- | Leucanthemum vulgare | x | x | x | x | x | +/- | - | |||||||
Prachtscharte | Liatris spicata | x | x | x | - | - | |||||||||
Malve, Moschus- | Malva moschata | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Indianernessel | Monarda x hybrida | x | x | x | +/- | - | |||||||||
Katzenminze, Echte | Nepeta cataria | x | x | x | x | + | - | ||||||||
Katzenminze | Nepeta pannonica | x | x | x | x | x | + | - | |||||||
Katzenminze | Nepeta x faassenii | x | x | x | x | x | + | - | |||||||
Mohn, Island- | Papaver nudicaule | x | x | x | x | + | |||||||||
Mohn, Orientalischer | Papaver orientale | x | x | x | + | ||||||||||
Heliotrop, Winter- (Pestwurz) | Petasites fragrans | x | x | x | + | + | |||||||||
Lampionblume | Physalis alkekengi | x | x | x | - | - | |||||||||
Knöterich, Kerzen- | Polygonum amplexicaule | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Knöterich, Schling- | Polygonum aubertii | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Schlüsselblüme, Frühlings- | Primula veris | x | x | +/- | - | ||||||||||
Lungenkraut | Pulmonaria | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | x | x | +/- | + | ||||||||||
Sonnenhut | Rudbeckia fulgida | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Sonnenhut, Schlitzblättriger | Rudbeckia laciniata | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Sonnenhut | Rudbeckia nitida | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Weinraute | Ruta graveolens | x | x | x | + | + | |||||||||
Mauerpfeffer | Sedum album | x | x | + | +/- | ||||||||||
Fetthenne | Sedum telephium | x | x | + | +/- | ||||||||||
Goldrute, Kanadische | Solidago canadensis | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Aster, Raublatt- | Symphyotrichum novae-angliae | x | x | + | + | ||||||||||
Dreimasterblume, Vriginia- | Tradescantia virginiana | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Königskerze, Großblütige | Verbascum densiflorum | x | x | x | - | + | |||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
x | Blüte | ++ | sehr reiches Angebot | + | reiches Angebot | +/- | mäßiges Angebot | - | geringes Angebot | k.A. | keine Angabe |
Sträucher und Halbsträucher
Pflanze | Botanisch (A-Z) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felsenbirne, Kupfer- | Amelanchier lamarckii | x | x | +/- | - | ||||||||||
Berberitze, Julianes | Berberis julianae | x | x | x | +/- | - | |||||||||
Berberitze, Thunbergs | Berberis thunbergii | x | +/- | - | |||||||||||
Schmetterlingsflieder | Buddleja davidii | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Buchsbaum | Buxus sempervirens | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Besenheide | Calluna | x | x | + | + | ||||||||||
Erbsenstrauch, Gewöhnlicher | Caragana arborescens | x | +/- | +/- | |||||||||||
Säckelblume | Ceanothus impressus | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Scheinquitte, Japanische | Chaenomeles japonica | x | x | + | ++ | ||||||||||
Kornelkirsche | Cornus mas | x | x | ++ | +/- | ||||||||||
Hartriegel, Roter | Cornus sanguinea | x | x | - | +/- | ||||||||||
Haselnuss | Corylus avellana | x | x | x | +/- | ||||||||||
Weißdorn, Zweigriffeliger | Crataegus laevigata | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Weißdorn, Eingriffeliger | Crataegus monogyna | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Maiblumenstrauch | Deutzia gracilis | x | x | k.A. | k.A. | ||||||||||
Heide, Schnee- | Erica carnea | x | x | ++ | +/- | ||||||||||
Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus | x | x | - | +/- | ||||||||||
Ginster | Genista | x | x | x | - | +/- | |||||||||
Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch | Heptacodium miconioides | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Eibisch, Strauch- bzw. Garten- | Hibiscus syriacus | x | x | x | x | - | + | ||||||||
Hortensie | Hydrangea | x | x | x | x | x | +/- | +/- | |||||||
Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis | x | x | k.A. | k.A. | ||||||||||
Goldregen | Laburnum anagyroides | x | - | +/- | |||||||||||
Lavendel, Echter | Lavandula angustifolia | x | x | x | + | - | |||||||||
Liguster | Ligustrum vulgare | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Mahonie, Gewöhnliche | Mahonia aquifolium | x | x | + | + | ||||||||||
Mispel | Mespilus germanica | x | x | + | + | ||||||||||
Fingerkraut | Potentilla fruticosa | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Kirschlorbeer | Prunus laurocerasus | x | +/- | +/- | |||||||||||
Schlehe | Prunus spinosa | x | x | +/- | + | ||||||||||
Feuerdorn | Pyracantha coccinea | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Johannisbeere, Blut- | Ribes sanguineum | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Alpenrose | Rhododendron | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Rose, Hunds- | Rosa canina | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Rose, Vielblütige | Rosa multiflora | x | x | k.A. | k.A. | ||||||||||
Rose, Bibernell- | Rosa pimpinellifolia | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Rose, Kartoffel- | Rosa rugosa | x | x | x | x | x | k.A. | k.A. | |||||||
Brombeere, Gewöhnliche | Rubus fruticosus | x | x | + | + | ||||||||||
Himbeere | Rubus idaeus | x | x | x | ++ | + | |||||||||
Holunder, Schwarze | Sambucus nigra | x | x | +/- | |||||||||||
Spierstrauch, Japanischer | Spiraea japonica | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Schneebeere | Symphoricarpos albus | x | x | x | + | - | |||||||||
Flieder | Syringa vulgaris | x | x | x | +/- | + | |||||||||
Heidelbeere, Wald- | Vaccinium myrtillus | ++ | + | ||||||||||||
Schneeball, Wolliger | Viburnum lantana | x | x | - | - | ||||||||||
Schneeball, Runzelblättriger | Viburnum rhytidophyllum | x | x | x | - | - | |||||||||
Weigelie, Liebliche | Weigelia | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
x | Blüte | ++ | sehr reiches Angebot | + | reiches Angebot | +/- | mäßiges Angebot | - | geringes Angebot | k.A. | keine Angabe |
Bäume
Pflanze | Botanisch (A-Z) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorn, Feld- | Acer campestre | x | x | + | +/- | ||||||||||
Ahorn, Spitz- | Acer platanoides | x | x | + | +/- | ||||||||||
Ahorn, Berg- | Acer pseudoplatanus | x | ++ | +/- | |||||||||||
Roßkastanie | Aesculus hippocastanum | x | + | + | |||||||||||
Birke | Betula pendula | x | x | +/- | |||||||||||
Hainbuche | Carpinus betulus | x | x | +/- | |||||||||||
Edelkastanie | Castanea sativa | x | x | + | + | ||||||||||
Trompetenbaum | Catalpa bignonioides | x | x | + | +/- | ||||||||||
Buche | Fagus sylvatica | x | x | +/- | |||||||||||
Faulbaum | Frangula alnus | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Esche, Manna- bzw. Blumen- | Fraxinus ornus | x | x | - | + | ||||||||||
Apfel | Malus domestica | x | ++ | ++ | |||||||||||
Blauglockenbaum | Paulownia tomentosa | x | x | x | +/- | - | |||||||||
Kirsche | Prunus avium | x | x | ++ | ++ | ||||||||||
Pflaume | Prunus domestica | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Traubenkirsche | Prunus padus | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Birne | Pyrus communis | x | x | + | + | ||||||||||
Eiche, Sommer | Quercus robur | x | x | +/- | |||||||||||
Robinie | Robinia pseudoacacia | x | x | ++ | +/- | ||||||||||
Weide, Silber- | Salix alba | x | x | + | + | ||||||||||
Weide, Öhrchen- | Salix aurita | x | x | k.A. | k.A. | ||||||||||
Weide, Sal- | Salix caprea | x | x | k.A. | k.A. | ||||||||||
Schnurbaum, Japanischer | Sophora japonica | x | x | ++ | +/- | ||||||||||
Mehlbeere, Gewöhnliche | Sorbus aria | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Eberesche | Sorbus aucuparia | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Linde, Silber- | Tilia tomentosa | x | + | - | |||||||||||
Linde, Sommer- | Tilia platyphyllos | x | ++ | - | |||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
x | Blüte | ++ | sehr reiches Angebot | + | reiches Angebot | +/- | mäßiges Angebot | - | geringes Angebot | k.A. | keine Angabe |
Kletternde Gehölze
Pflanze | Botanisch (A-Z) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klettertrompete, Amerikanische | Campsis radicans | x | x | x | x | +/- | - | ||||||||
Waldrebe | Clematis | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Efeu, Gewöhnlicher | Hedera helix | x | x | x | + | + | |||||||||
Hortensie, Kletter- | Hydrangea petiolaris | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Geißblatt, Wohlriechendes | Lonicera caprifolium | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Geißblatt, Heckrotts | Lonicera x heckrottii | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Geißblatt, Wald- | Lonicera periclymenum | x | +/- | +/- | |||||||||||
Wein, Wilder | Parthenocissus quinquefolia | x | x | + | +/- | ||||||||||
Passionsblume, Blaue | Passiflora caerulea | x | x | x | x | x | k.A. | k.A. | |||||||
Weinrebe | Vitis vinifera | x | x | +/- | +/- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
x | Blüte | ++ | sehr reiches Angebot | + | reiches Angebot | +/- | mäßiges Angebot | - | geringes Angebot | k.A. | keine Angabe |
Wildkräuter / Beikräuter
Pflanze | Botanisch (A-Z) | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schafgarbe | Achillea millefolium | x | x | x | x | - | +/- | ||||||||
Giersch | Aegopodium podagraria | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Windröschen, Busch- | Anemone nemorosa | x | x | +/- | |||||||||||
Klette, Filzige | Arctium tomentosum | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Gänseblümchen | Bellis perennis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | |||
Dotterblume, Sumpf- | Caltha palustris | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Winde, Zaun- | Calystegia sepium | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Hirtentäschel, Gewöhnliches | Capsella bursa-pastoris | x | x | x | x | x | x | x | x | x | + | + | |||
Schaumkraut, Wiesen- | Cardamine pratensis | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Kornblume | Centaurea cyanus | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Flockenblume, Wiesen- | Centaurea jacea | x | x | x | x | x | x | + | +/- | ||||||
Hornkraut, Quell- | Cerastium holosteoides | x | x | x | x | x | x | x | - | - | |||||
Schöllkraut, Großes | Chelidonium majus | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Wegwarte | Cichorium intybus | x | x | x | + | + | |||||||||
Kratzdistel, Acker- | Cirsium arvense | x | x | x | + | + | |||||||||
Herbstzeitlose | Colchicum autumnale | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Winde, Acker- | Convolvulus arvensis | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Kronwicke, Bunte | Coronilla varia | x | x | x | x | x | + | ||||||||
Lerchensporn, Hohler | Corydalis cava | x | x | x | +/- | + | |||||||||
Möhre, Wilde | Daucus carota | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Karde, Wilde | Dipsacus fullonum | x | x | + | +/- | ||||||||||
Natternkopf, Gewöhnlicher | Echium vulgare | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Dost, Wasser- | Eupatorium cannabinum | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Wolfsmilch, Garten- | Euphorbia peplus | x | x | x | x | x | +/- | +/- | |||||||
Erdbeere, Wald- | Fragaria vesca | x | x | - | - | ||||||||||
Hohlzahn, Gelber | Galeopsis segetum | x | x | x | - | - | |||||||||
Storchschnabel, Stinkender | Geranium robertianum | x | x | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||
Gundermann | Glechoma hederacea | x | x | x | +/- | - | |||||||||
Nieswurz, Stinkende | Helleborus foetidus | x | x | +/- | + | ||||||||||
Bärenklau, Wiesen- | Heracleum sphondylium | x | x | x | x | x | + | - | |||||||
Habichtskraut, Orangerotes | Hieracium aurantiacum | x | x | x | x | x | - | - | |||||||
Habichtskraut, Kleines | Hieracium pilosella | x | x | x | x | x | +/- | +/- | |||||||
Johanniskraut, Tüpfel- | Hypericum perforatum | x | x | x | x | + | |||||||||
Taubnessel, Weiße | Lamium album | x | x | x | x | x | x | x | +/- | - | |||||
Taubnessel, Gefleckte | Lamium maculatum | x | x | x | x | x | x | k.A. | k.A. | ||||||
Taubnessel, Purpurrote | Lamium purpureum | x | x | x | x | x | +/- | - | |||||||
Löwenzahn, Herbst- | Leontodon autumnalis | x | x | x | x | x | +/- | +/- | |||||||
Lilie | Lilium | x | x | x | x | + | + | ||||||||
Leinkraut, Echtes | Linaria vulgaris | x | x | x | x | x | x | +/- | - | ||||||
Hornklee | Lotus corniculatus | x | x | x | x | x | + | - | |||||||
Lichtnelke, Kuckucks- | Lychnis flos-cuculi | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Gilbweiderich, Gewöhnlicher | Lysimachia vulgaris | x | x | x | +/- | ||||||||||
Weidrich, Blut- | Lythrum salicaria | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Malve, Wilde | Malva sylvestris | x | x | x | x | x | + | - | |||||||
Kamille, Geruchslose | Matricaria inodora | x | x | x | x | x | k.A. | k.A. | |||||||
Klee, Hopfen- | Medicago lupulina | x | x | x | x | x | + | - | |||||||
Steinklee, Weißer | Meliotus albus | x | x | x | x | ++ | + | ||||||||
Vergissmeinnicht, Acker- | Myosotis arvensis | x | x | x | x | x | x | x | +/- | - | |||||
Hauhechel, Dorniger | Ononsis spinosa | x | x | x | - | +/- | |||||||||
Mohn, Klatsch- | Papaver rhoeas | x | x | x | + | ||||||||||
Pestwurz | Petasites hybridus | x | x | + | + | ||||||||||
Wegerich, Spitz- | Plantago lanceolata | x | x | x | x | x | + | ||||||||
Wegerich, Breit- | Plantago major | x | x | x | x | x | + | ||||||||
Scharbockskraut, Frühlings- | Ranunculus ficaria | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Hahnenfuß, Kriechender | Ranunculus repens | x | x | x | x | x | x | - | - | ||||||
Rettich, Acker- | Raphanus raphanistrum | x | x | x | x | + | +/- | ||||||||
Salbei, Wiesen- | Salvia pratensis | x | x | x | x | + | - | ||||||||
Mauerpfeffer | Sedum acre | x | x | x | + | +/- | |||||||||
Greiskraut, Raukenblättriges | Senecio erucifolius | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Kreuzkraut, Jakobs- | Senecio jacobaea | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||||
Lichtnelke, Rote | Silene dioica | x | x | x | x | x | +/- | +/- | |||||||
Lichtnelke, Kuckucks- | Silene flos-cuculi | x | x | x | + | + | |||||||||
Nachtschatten, Schwarze | Solanum nigrum | x | x | x | x | x | - | ||||||||
Distel, Gänse- | Sonchus | x | x | x | x | x | +/- | + | |||||||
Beinwell | Symphytum officinale | x | x | x | x | +/- | - | ||||||||
Rainfarn | Tanacetum vulgare | x | x | x | +/- | +/- | |||||||||
Löwenzahn | Taraxacum officinale | x | x | x | + | ++ | |||||||||
Thymian, Feld- | Thymus serpyllum | x | x | x | x | x | + | +/- | |||||||
Huflattich | Tussilago farfara | x | x | x | +/- | + | |||||||||
Ehrenpreis, Gamander- | Veronica chamaedrys | x | x | x | x | x | x | +/- | +/- | ||||||
Wicke, Vogel- | Vicia cracca | x | x | x | x | + | + | ||||||||
Stiefmütterchen, Acker- | Viola arvensis | x | x | x | x | x | x | x | - | - | |||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Nektar | Pollen |
x | Blüte | ++ | sehr reiches Angebot | + | reiches Angebot | +/- | mäßiges Angebot | - | geringes Angebot | k.A. | keine Angabe |
Honigtau-Angebote
Bienen (insbesondere Honigbienen) sammeln für die Versorgung der Brut nicht nur Pollen und Nektar von Blütenpflanzen. Bei einem entsprechenden Angebot greifen sie auch auf die stark zuckerhaltigen Honigtau-Ausscheidungen von Blattläusen auf Nadel- und Laubbäumen zurück. Typische Wirtsbäume sind Kiefer (Pinus sylvestris), Fichte (Picea abies) und Tanne (Abies-Arten) sowie Eichen (Quercus-Arten), Ahorn (Acer-Arten) und Linde (Tilia-Arten). Nadelbäume überwiegen meist als Trachtpflanze für den Waldhonig.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ a b Die Honigmacher: Projekt Bienenweide]. Abgerufen am 8.1.2016
